Bitte geben Sie die Artikelnummer aus unserem Katalog ein.
1 Stk. Leiterplatte ohne Bauteile zum Aufbau Nachfolgenden Bauvorschlag
Regelbare 12 db Aktivweiche 2021
Die Regelbare Frequenzweiche ist für 2 Wege Systeme gedacht. Sie bildet ein Hoch und Tiefpass. Beide Kanäle sind Regelbar. Für die Anpassung beider Kanäle sind noch Zwei Volume Regler untergebracht.
Die Schaltung setzt die DIY-OP Technik fort. Diese hat sich in der Vergangenheit Bewährt. Um die Ausgänge etwas niederohmig zu bekommen wurde der Ruhe Strom etwas erhöht Dafür sind die Emitter Widerstände der Eingangs Transistoren Verantwortlich die ich auf 47K eingestellt habe. Sollten sie die Absicht haben die Schaltung auf z.b. +/- 12v laufen zu lassen, so müssen nur diese Widerstände Angepasst werden. Lesen sie dazu den Artikel DIY OP´s Dort finden sie zu den Spannungen die Korrekten Widerstands Werte dazu!
Die Verstärkung kann Über R8, R35, R60 und Über R85 eingestellt werden. Je nach bedarf und Je nach dem Wie hoch die Eingangsempfindlichkeit der Endstufen sind oder wieviel der Vorverstärker Ausgibt können diese angepasst werden. Derzeit ist die Weiche auf + 3db gewinn eingestellt. Die RC Kette der beiden Filter kann nach Wunsch Verändert werden. Hier Wird der einstellbare Trennungsbereich Vorgewählt. Je nach dem mit welcher Impedanz sie Arbeiten, Können die Koppelkondensatoren Grundsätzlich Angepasst werden. Mit 4,7µF Kommt man in der Regel gut zurecht.
Menge | Wert | Device | Bauteile |
16 | 150R | R-EU_0207/10 | R2, R4, R25, R27, R29, R31, R50, R52, R54, R56, R75, R77, R79, R81, R100, R102 |
4 | 680R | R-EU_0207/10 | R17, R43, R69, R93 |
8 | 1k2 | R-EU_0207/10 | R7, R34, R59, R84, R103, R104, R105, R106 |
16 | 1k8 | R-EU_0207/10 | R5, R6, R20, R21, R32, R33, R46, R47, R57, R58, R71, R72, R82, R83, R96, R97 |
4 | 2k7 | R-EU_0207/10 | R65, R66, R90, R91 |
20 | 4k7 | R-EU_0207/10 | R1, R3, R13, R14, R24, R26, R28, R30, R40, R41, R49, R51, R53, R55, R74, R76, R78, R80, R99, R101 |
4 | 10k | R-EU_0207/10 | R19, R45, R70, R95 |
20 | 47k | R-EU_0207/10 | R8, R9, R10, R15, R16, R35, R36, R37, R42, R44, R60, R61, R62, R67, R68, R85, R86, R87, R92, R94 |
2 | 100k | R-EU_0207/10 | R18, R23 |
4 | 100k* | R-EU_0207/10 | R11, R38, R63, R88 |
8 | 120k | R-EU_0207/10 | R12, R22, R39, R48, R64, R73, R89, R98 |
4 | 220pF | C-EU025-024X044 | C28, C29, C30, C31 |
16 | 47pF | C-EU025-024X044 | C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C40, C41, C42, C43, C44, C45, C46, C47 |
4 | 68p | C-EU050-045X075 | C2, C11, C17, C23 |
1 | 10n | C-EU050-025X075 | C10 |
8 | 100N | C-EU050-050X075 | C4, C5, C13, C14, C16, C21, C22, C27 |
8 | 4u7 | C-EU050-075X075 | C3, C12, C18, C19, C24, C25, C48, C49 |
1 | 10µF/25 | CPOL-EUE2-5 | C7 |
1 | 22/25 | CPOL-EUE2.5-6 | C9 |
2 | 47/35 | CPOL-EUE2.5-7 | C1, C8 |
4 | 100/25 | CPOL-EUE2.5-7 | C6, C15, C20, C26 |
1 | 1N4004 | 1N4004 | D1 |
24 | BC550C | BC547 | Q1, Q2, Q4, Q5, Q9, Q12, Q13, Q14, Q16, Q17, Q21, Q24, Q25, Q26, Q28, Q29, Q33, Q36, Q37, Q38, Q40, Q41, Q45, Q48 |
24 | BC560C | BC557 | Q3, Q6, Q7, Q8, Q10, Q11, Q15, Q18, Q19, Q20, Q22, Q23, Q27, Q30, Q31, Q32, Q34, Q35, Q39, Q42, Q43, Q44, Q46, Q47 |
1 | NE555 BIP | NE555 | IC1 |
2 | RS12L | 12V | K1, K2 |
2 | 10k lin | RK14K122 | POT5, POT6 |
2 | 50k lin | RK14K122 | POT2, POT3 |
2 | 50k log | RK14K122 | POT1, POT4 |
ODER | |||
1 | 10K-lin | ALPS_BLUE | U$5 |
1 | 10k lin | ALPS_BLUE | U$6 |
2 | 50K-lin | ALPS_BLUE | U$2, U$3 |
1 | ALPS_BLUE 50K log | ALPS_BLUE | U$1 |
1 | ALPS_BLUE 50k log | ALPS_BLUE | U$4 |
5 | Printklemme | 3 | X1-X5 |
1 | Leiterplatte | 298 mm* 59.7 mm |
Einstellen der Trennfrequenzen
Natürlich ist es nicht Möglich mit nur einen Kondensatoren Wert Sämtliche Frequenz Bereiche Abzudecken. Je mach dem wo sie dann später die Trennfrequenz Platzieren möchten, ist es sinnvoll sich das dann Vorher zu Überlegen.
Nachfolgende Tabelle Zeigt ihnen die Möglichen Trennfrequenzen die mit den Jeweiligen Kondensatoren möglich sind. Die Einstellbereiche für den Tiefpass sehen anders aus. Das liegt daran das idealerweise als Poti ein 25K Idealer Währe. Leider sind diese nicht in der Bauform als 25K erhältlich, so dass wir uns dann eben mit einen 50 K Typ begnügen müssen.
Hochpass | Frequenz | Wert | Bauteil |
17 Hz - 191 Hz | 100nF | C4, C5, C13, C14 | |
40 Hz - 417 Hz | 47 nF | ||
83 Hz - 897 Hz | 22 nF | ||
184 Hz - 1984 Hz | 10 nF | ||
395 Hz - 4300 Hz | 4n7 | ||
827 Hz - 8924 Hz | 2n2 | ||
Tiefpass | 23 Hz - 460 Hz | 220nF | C16, C21, C22, C27 |
51 Hz - 1020 Hz | 100nF | ||
106 Hz - 2130 Hz |
Diesen Artikel haben wir am 22.05.2021 in unseren Katalog aufgenommen.