Bitte geben Sie die Artikelnummer aus unserem Katalog ein.
1 Stk. 2-Fach Netzteil für hochempfindliche Vorverstärker 32VA - Leiterplatte Ohne Bauteile zum Aufbau des nachflogenden Bauvorschlag
2-Fach Netzteil für
hochempfindliche Vorverstärker +/- 24V 300 mA (16 VA Trafos)
oder +/- 12V, 15V, 18V 365mA (16 VA Trafos) 2024
Die Idee, Netzteile dieser Art einzusetzen, hat sich bewährt. In der
Ein, von Tubeland entwickelter, MC-Vorverstärker von gleicher Qualität, der frei von Störgeräuschen ist, erfreut sich großer Beliebtheit.
Dieser MC-RIAA ist so empfindlich, dass ein herkömmliches Netzteil den Ansprüchen nicht genügt. Die Wechselstromanteile sind für derartige Anwendungen schlichtweg zu hoch.
Um beste Ergebnisse erzielen zu können, wurde die Masseführung auf der Top-Seite untergebracht. Dementsprechend sind die Leiterbahnen kürzer und ohne Umwege geroutet. Dies trägt erheblich dazu bei, den Störabstand zu vergrößern.
Von diesem Ergebnis überzeugt man sich am besten selbst.
Der Aufbau der Schaltung ist recht einfach. Dazu kann im Prinzip jeder gängige Festspannungsregler eingesetzt werden.
Hier müssen lediglich zwei Dinge beachtet werden. Die Dioden D3 und D6 (ZD33) müssen entsprechend angepasst werden. Es ergibt keinen Sinn für 12V mit einer Vorspannung von 33 V zu Arbeiten! Die Festspannungsregler könnten dann zu warm werden. Für 12V ist eine niedrigere Vorspannung definitiv ausreichend. Entsprechend werden dann für D3 und D6 Jeweils eine ZD27 Verbaut!
Siehe entsprechende Datenblätter der 78xx und 79xx Serie!
Da es ist der Vergangenheit Rückmeldungen gab das auch für Höhere Ströme bedarf Besteht, habe ich Nun dieses Netzteil mir 16VA Trafos Bestückt. Die LEDs stellen für den Festspannungsregler eine Last dar, ohne die keine korrekte Ausgangsspannung gemessen werden kann.
Menge | Wert | Device | Bauteile |
|
|
|
|
1 | 2k2 | R-EU_0207/10 | R2, R8 |
2 | 3k3 | R-EU_0207/10 | R4, R5 |
2 | 22K/2W | R-EU_0411/15 | R1, R7 |
2 | 120K | R-EU_0207/10 | R3, R6 |
4 | 100n/63 | C-EU050-025X075 | C2, C4, C9, C12 |
2 | 47/50 | CPOL-EUE3.5-8 | C5, C7 |
4 | 1000/63 | CPOL-EUE7.5-16 | C1, C10, C13, C14 |
4 | 2200/35 | CPOL-EUE7.5-16 | C3, C6, C8, C11 |
4 | 2200/50 | CPOL-EUE7.5-16 | C15, C16, C17, C18 |
1 | B100C8000 | KBU | B1 |
4 | 1N4004 | 1N4004 | D1, D4, D5, D8 |
1 | 7824 | 78XXS | IC1 |
1 | 7924 | 79XXS | IC2 |
1 | IRF640 | IRF740 | T1 |
1 | IRF9530 | IRF9530 | Q1 |
2 | 13 | ZPD | D2, D7 |
2 | ZD33 | ZPD | D3, D6 |
2 | LED3MM | LED1, LED2 | |
2 | Klemme | AK500/3 | X1, X2 |
2 | FUSESHK20L | FUSESHK20L | F1, F2 |
2 | Sicherung | 500mA | |
4 | SK104 | SK104 | KK1, KK2, KK3, KK4 |
2 | 2x15V | EI54-2 | TR1, TR2 |
1 | Leiterplatte 144.42 mm* 123 mm | P117 |
*Für +/- 12V, 15V, 18V 356mA (2*12V 16 VA Trafos)
Für die o.g. genannten Spannungen werden die Werte gem. dieser Stückliste ersetzt
Menge | Wert | Device | Bauteile |
2 | 2k2 | R4, R5 | |
2 | ZD27 | ZPD | D3, D6 |
2 | 2x12V | EI54-2 | TR1, TR2 |
4 | 2200/50 | CPOL-EUE7.5-16 | C1, C10, C13, C14 |
4 | 2200/35 | CPOL-EUE7.5-16 | C15, C16, C17, C18 |
2 | Sicherung | 630mA | |
1 | 78xx 12-18 | 78XX | IC1 |
1 | 79xx 12-18 | 79XX | IC2 |
Diesen Artikel haben wir am 14.01.2024 in unseren Katalog aufgenommen.